product
星拓半固态电池采用了双电解质创新技术,配备高镍三元材料(NMC)正极、硅碳负极以及涂层隔膜技术,相比传统锂电池来说,体积更小,重量更轻,能量密度更高,有效延长无人机的飞行时间,超过1200 次的充电循环次数,还支持 2C 快速充电。并且在- 40 ℃至 60 ℃的环境中,该电池都能保持安全稳定的性能,非常适合物流、巡检、农业以及工业应用等领域,能够减少停机时间并降低运营成本。
物流运输、通讯中继、安全巡检、信息服务、应急管理、安防监控、消防救灾、测绘与地理信息等
序号Number | 能量密度/电压类型 Energy density/Full voltage | 型号 Model | 长*宽*高 L*W*T(±3mm) | 重量Weight | 电量 Energy density | 标称电压Voltage |
1 | 260Wh/kg 4.4V | ZXGT003-6S11AH | 50*62*170 mm | 1.06kg | 254.1wh | 23.1V |
2 | ZXGT003-8S11AH | 67*62*170mm | 1.41kg | 338.8wh | 30.8V | |
3 | ZXGT003-6S13AH | 60*62*170 mm | 1.32kg | 300.3wh | 23.1V | |
4 | ZXGT003-6S31AH | 92*75*210 mm | 2.91kg | 716.1wh | 23.1V | |
5 | ZXGT003-6S34AH | 105*63*230 mm | 3.22kg | 785.4wh | 23.1V | |
6 | ZXGT003-6S37AH | 105*68*240 mm | 3.51kg | 854.7wh | 23.1V | |
7 | ZXGT003-6S40AH | 107*72*240 mm | 3.74kg | 924wh | 23.1V | |
8 | ZXGT003-12S11AH | 103*62*170 mm | 2.12kg | 508.2wh | 46.2V | |
9 | ZXGT003-12S13AH | 128*62*170 mm | 2.65kg | 600.6wh | 46.2V | |
10 | ZXGT003-12S31AH | 154*92*211 mm | 5.94kg | 1432.2wh | 46.2V | |
11 | ZXGT003-12S34AH | 131*105*230 mm | 6.30kg | 1570.8wh | 46.2V | |
12 | ZXGT003-12S37AH | 138*107*240 mm | 6.87kg | 1709.4wh | 46.2V | |
13 | ZXGT003-12S40AH | 148*107*240 mm | 7.38kg | 1848wh | 46.2V | |
14 | ZXGT003-14S11AH | 116*62*170 mm | 2.48kg | 592.9wh | 53.9V | |
15 | ZXGT003-14S13AH | 146*63*170 mm | 3.10kg | 700.7wh | 53.9V | |
16 | ZXGT003-14S31AH | 171*92*210 mm | 6.78kg | 1670.9wh | 53.9V | |
17 | ZXGT003-14S34AH | 145*107*230 mm | 7.30kg | 1832.6wh | 53.9V | |
18 | ZXGT003-14S37AH | 159*107*240 mm | 8.00kg | 1994.3wh | 53.9V | |
19 | ZXGT003-14S40AH | 164*107*240 mm | 8.55kg | 2156wh | 53.9V | |
20 | ZXGT003-18S40AH | 210*107*240 mm | 11.30kg | 2772wh | 69.3V | |
21 | ZXGT003-4S11AH | 60*33*170 mm | 0.71Kg | 169.4wh | 15.4V |
能量密度高达420wh/kg,飞行时间比标准电池多20%-35%。
内置保护电路,防止过充和过放电。
支持2c快充,60分钟内充满电,减少等待时间。
可提供大于1200次充电循环,同时仍保持80%容量。
多种型号电池几乎可以与任何无人机一起工作。
可根据用户需求提供多方面定制化服务
星拓260 wh/kg高压系列是一种新型的半固态锂电池,它适用于各种大中小型无人机,用于物流、测绘、巡检、勘测、配送行业等领域,其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。