product
星拓半固态电池采用了双电解质创新技术,配备高镍三元材料(NMC)正极、硅碳负极以及涂层隔膜技术,相比传统锂电池来说,体积更小,重量更轻,能量密度更高,有效延长无人机的飞行时间,超过1200 次的充电循环次数,还支持 2C 快速充电。并且在- 40 ℃至 60 ℃的环境中,该电池都能保持安全稳定的性能,非常适合物流、巡检、农业以及工业应用等领域,能够减少停机时间并降低运营成本。
物流运输、通讯中继、安全巡检、信息服务、应急管理、安防监控、消防救灾、测绘与地理信息等
序号 | 能量密度/电压类型 | 型号 | 长*宽*高(±3mm) | 重量 | 电量 | 标称电压 | 备注 |
1 | 270Wh/kg 4.2V | ZXGT001-4S16AH | 75*33*195 mm | 1.03kg | 236.8wh | 14.8V | |
2 | ZXGT001-6S16AH | 75*48*195 mm | 1.57kg | 355.2wh | 22.2V | ||
3 | ZXGT001-6S22AH | 75*64*195 mm | 1.98kg | 488.4wh | 22.2V | ||
4 | ZXGT001-6S27AH | 90*60*213 mm | 2.38kg | 599.4wh | 22.2V | ||
5 | ZXGT001-6S30AH | 89*70*210 mm | 2.65kg | 666wh | 22.2V | ||
6 | ZXGT001-6S54AH | 120*90*213 mm | 4.70kg | 1198.8wh | 22.2V | 定制款 | |
7 | ZXGT001-7S27AH | 90*70*213mm | 2.73kg | 699.3wh | 25.9V | 定制款 | |
8 | ZXGT001-12S16AH | 96*75*195 mm | 2.98kg | 710.4wh | 44.4V | ||
9 | ZXGT001-12S22AH | 130*75*195 mm | 3.95kg | 976.8wh | 44.4V | ||
10 | ZXGT001-12S27AH | 120*90*213 mm | 4.70kg | 1198.8wh | 44.4V | ||
11 | ZXGT001-12S30AH | 130*90*213 mm | 5.20kg | 1332wh | 44.4V | ||
12 | ZXGT001-12S44AH | 155*127*209(方形) | 7.94KG | 1953.6WH | 44.4V | 定制款 | |
13 | ZXGT001-14S16AH | 115*75*195 mm | 3.25kg | 828.8wh | 51.8V | ||
14 | ZXGT001-14S22AH | 150*75*195 mm | 4.55kg | 1139.6wh | 51.8V | ||
15 | ZXGT001-14S27AH | 140*90*213 mm | 5.45kg | 1398.6wh | 51.8V | ||
16 | ZXGT001-14S30AH | 156*90*213 mm | 6.10kg | 1554wh | 51.8V | ||
17 | ZXGT001-18S30AH | 200*90*213 mm | 7.77kg | 1998Wh | 66.6V | 定制款 | |
18 | ZXGT001-24S54AH | 240*180*213 mm | 18.60kg | 4795.2wh | 88.8V | 定制款 |
能量密度高达420wh/kg,飞行时间比标准电池多20%-35%。
内置保护电路,防止过充和过放电。
支持2c快充,60分钟内充满电,减少等待时间。
可提供大于1200次充电循环,同时仍保持80%容量。
多种型号电池几乎可以与任何无人机一起工作。
可根据用户需求提供多方面定制化服务
星拓270 wh/kg高压系列是一种新型的半固态锂电池,它适用于各种大中小型无人机,用于物流、测绘、巡检、勘测、配送行业等领域,其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。